Normalkorund NK

NKElektrokorund, Neuware, grau/ braun
Einsatz: ein hartes, eisenfreies Material für höchste Ansprüche, keramische Schleifscheiben, Verschleißschutzprodukte, Eisenfreies Strahlmittel, Feuerfestprodukte

Chemische Durchschnittsanalyse   

Al2O3 mind. 95,2 %CaO0,10 %
TiO2 2,90 %MgO0,14 %
SiO2 1,30 %Na2O0,01 %
Fe2O3kl. 0,20 %

Technische Daten

Spezifisches Gewicht:ca.  3,96 g/cm3
Schmelzpunkt: 2040°C
Härte:Knoop 1800 / 2100 , Mohs 9
Kornform:kantig
Schüttgewicht:1,6 - 1,9 g/cm3
Seegerkegel:1930°C

Korngrößen

Die Körnungen werden entsprechend der FEPA-Empfehlung geliefert.

Bezeichnung
FEPA -Nr.
Korngrößenbereich
in µm
Schüttgewicht
in g/cm³
Mischkörnungen
in mm
10 1680 - 2380 1,84 – 1,97 1,00 - 3,00
12 1410 - 2000 1,83 – 1,96 1,00 - 2,00
14 1190 - 1680 1,81 – 1,94 0,50 - 1,00
16 1000 - 1410 1,80 – 1,93 0,25 - 0,50
20 840 - 1190 1,78 – 1,91 0,12 - 0,25
24 600 - 840 1,76 – 1,89 0,06 - 0,12
30 500 - 710 1,74 – 1,87  
36 425 - 600 1,72 – 1,85  
40 355 - 500 1,70 – 1,83  
46 300 - 425 1,68 – 1,81  
54 250 - 355 1,66 – 1,79  
60 210 - 300 1,64 – 1,75  
70 180 - 250 1,62 – 1,76  
80 150 - 210 1,60 – 1,73  
90 125 - 180 1,58 – 1,71  
100 106 - 150 1,56 – 1,69  
120 88 - 125 1,55 – 1,68  
150 63 - 106 1,53 – 1,65  
180 53 - 88 1,53 – 1,65  
220 44 - 75 1,52 – 1,64  

Sonderkörnungen auf Anfrage

Gesundheitshinweise

Korund ist gesundheitlich ungefährlich.
Bei der Anwendung entsteht keine Silikosegefahr. Korund wirkt nicht kanzerogen und ist toxisch unbedenklich.

Verpackung

25 kg Papiersäcke zu 1 t auf Euro-Tauschpalette palettiert und eingeschrumpft.
1 - 1,5 t Big Bags mit Auslauf auf Einwegpalette.

Print product page