Elektrokorund, Neuware, weiß, Microkorn
Für höchste Ansprüche in der Schleifmittelindustrie, als ein Feinstrahlmittel in der Aluminium,- Optik- und Dentalindustrie, sowie als Additiv in der Lack- und Kunststoffindustrie und für keramische Filter
| Al2O3 | 99,60 % | CaO + MgO | 0,04 % |
| Na2O | 0,34 % | TiO2 | 0,01 % |
| SiO2 | 0,02 % | Fe2O3 | 0,02 |
| Spezifisches Gewicht: | 3,90 g/cm3 |
| Härte: | Knoop 2100, Mohs 9 |
| Schmelzpunkt: | 2040°C |
| Kornform: | scharfkantig |
| Schüttgewicht: | je nach Korngröße |
Die Körnungen werden entsprechend der FEPA-Empfehlung geliefert.
| FEPA | ds3-Wert max. (µm) | ds50-Wert mittlere Korngröße | ds94-Wert min. (µm) | Schüttgewicht g/cm3 |
| F 230 | 82 | 53,0 +/-3,0 | 34 | 1,70 – 1,84 |
| F 240 | 70 | 44,5 +/-2,0 | 28 | 1,68 – 1,82 |
| F 280 | 59 | 36,5 +/-1,5 | 22 | 1,65 – 1,79 |
| F 320 | 49 | 29,2 +/-1,5 | 16,5 | 1,61 – 1,75 |
| F 360 | 40 | 22,8 +/-1,5 | 12 | 1,56 – 1,70 |
| F 400 | 32 | 17,3 +/-1,0 | 8 | 1,44 – 1,58 |
| F 500 | 25 | 12,8 +/-1,0 | 5 | 1,35 – 1,49 |
| F 600 | 19 | 9,3 +/-1,0 | 3 | 1,23 – 1,37 |
| F 800 | 14 | 6,5 +/-1,0 | 2 | 1,16 – 1,30 |
| F 1000 | 10 | 4,5 +/-0,8 | 1 | 0,97 – 1,11 |
| F 1200 | 7 | 3,0 +/-0,5 | 1 (bei 80%) | 0,80 – 0,94 |
Korund ist gesundheitlich ungefährlich.
Bei der Anwendung entsteht keine Silikosegefahr. Korund wirkt nicht kanzerogen und ist toxisch unbedenklich.
25 kg Papiersäcke auf Palette zu 1 t palettiert und eingeschrumpft.