Neuware, schwarz Einsatz: in Schleifscheiben, als Schleifmittel, Mehrwegstrahlmittel, abriebfester Verschleißschutz sowie Feuerfestprodukt
| SIC | 98,00 % | C Frei | 0,50 % |
| Fe2O3 | 0,40 % | Al2O3 | 0,70 % |
| Schmelzpunkt: | ca. 2300 °C |
| Härte: | Mohs 9,5 |
| Kornform: | kantig |
| Schüttgewicht: | 1,35 - 1,50 g/cm3 |
Die Körnungen werden entsprechend nachfolgender Tabelle geliefert.Auf Wunsch werden Sonderkörnungen hergestellt.
| Bezeichnung FEPA -Nr. | Korngrößenbereich in µm |
| 10 | 1680 - 2380 |
| 12 | 1410 - 2000 |
| 14 | 1190 - 1680 |
| 16 | 1000 - 1410 |
| 20 | 840 - 1190 |
| 24 | 600 - 840 |
| 30 | 500 - 710 |
| 36 | 425 - 600 |
| 40 | 355 - 500 |
| 46 | 300 - 425 |
| 54 | 250 - 355 |
| 60 | 210 - 300 |
| 70 | 180 - 250 |
| 80 | 150 - 210 |
| 90 | 125 - 180 |
| 100 | 106 - 150 |
| 120 | 88 - 125 |
| 150 | 63 - 106 |
| 180 | 53 - 88 |
| 220 | 44 - 75 |
Weitere Körnungen auf Wunsch lieferbar.
Siliziumkarbid ist gesundheitlich ungefährlich.
Bei der Anwendung entsteht keine Silikosegefahr.
Siliziumkarbid wirkt nicht kanzerogen und ist toxisch unbedenklich.
25 kg Papiersäcke auf Palette zu 1 t palettiert und eingeschrumpft.
1 - 1,5 t Big Bags mit Auslauf auf Palette.